ranglisten


Wir gratulieren den Siegern und danken allen Teilnehmern für den tollen Tag!!!

FaPlaMa 2023

Rangliste Erwachsene

Rang: Startnr.: Gruppenname: 1. Person: 2. Person: 3. Person 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zw. Spiel
1 25 Bloser/Blächschade Andrea Borner Thomas Borner   16 4 6 16 8 16 11 20 7 12
2 75 Aargovia Stars Shayna Merkofer Nevio Portmann   14 2 4 12 2 20 19 19 8 1
3 28 Bloser Erika Herrmann Thomas Herrmann   12 1 4 8 7 17 15 16 8 12
4 30 Hullis Stefanie Huser Nicola Galli   14 6 4 12 6 14 13 15 4 12
5 1 Schmid Nadja Schmid Patrik Schmid   10 7 5 20 12 14 13 8 2 7
6 89 Spassbande 3 Stefan Hochstrasser Ramona Brasser   10 8 5 16 5 14 18 18 4 0
7 29 MaRoxa Rosa Widmer Max Altermatt   12 1 5 12 7 14 11 14 10 12
8 41 Vanessa & Rebi + Kusi Rebecca Bolinger Vanessa Siegrist Markus Häusermann 14 7 6 10 4 15 12 10 8 10
9 87 Spassbande 1 Vanessa Sollberger Cindy Brasser   18 4 5 20 5 14 14 14 0 0
10 22 Team Laugegipfel Melanie Perito René Achermann   4 0 5 16 6 15 12 20 6 9
11 17 Gantenbein_Hoffmann Carina Gantenbein Hugo Hoffmann   6 5 6 20 5 15 19 2 0 13
12 4 Huggenberger / Huber Pascal Huggenberger Thierry Huber   3 2 6 12 3 14 18 20 6 7
13 66 Gebistorf 1 Thomas Gebistorf Robin Gebistorf   12 4 4 8 6 17 11 14 6 9
14 42 Desi & Tina Desiree Bosshard Martina Zaugg   6 2 4 20 5 13 13 17 1 9
15 34 Di Nächschte Lea Güller Fabian Güller   10 1 3 16 4 12 18 16 6 4
16 69 Ouwwww...de Name woti ned säge Michelle Rüttimann Sandra Saladin   12 5 3 16 5 16 17 9 4 3
17 2 Huggenberger / Killer Leonie Huggenberger Janik Killer   10 2 7 16 6 14 17 6 5 7
18 19 Erne - Janosfia Melanie Erne Michael Janosfia   6 1 4 20 3 12 14 14 5 10
19 47 Spirit Nicole Brühwiler Patrick Brühwiler   14 3 7 16 4 13 15 11 1 5
20 43 Andrea & Sämi Andrea Häfliger Samuel Häfliger   18 5 4 10 5 14 15 2 4 10
21 65 Gebistrof-Deanoz Linda Deanoz-Gebistorf Sebastiano Deanoz   8 6 5 12 2 18 15 9 1 11
22 11 Vontobel Petra Vontobel Thomas Vontobel   8 3 3 16 16 11 10 12 0 8
23 52 Gummibärenbande Yvonne Müller Claudio Müller   12 2 5 10 5 16 16 18 1 0
24 51 Zwätschgezunft Carmen Vogel Pascal Roth   10 1 4 16 5 14 17 8 4 6
25 70 ergend einisch semmer erschte!! Patrick Merkofer Alisha Merkofer   16 2 6 14 6 16 14 11 0 0
26 12 Vontobel / Mulaku Matti Vontobel Blendi Mulaku   4 1 5 14 2 6 19 20 5 8
27 18 Suter Marc Suter Ben + Nick Suter   6 4 6 8 4 13 17 7 5 14
28 6 Huggenberger Patricia Huggenberger Simon Huggenberger   8 4 6 12 6 12 7 17 5 7
29 73 Au mer machet mit.... Beat Giger Rebecca Merkofer   8 2 7 16 4 18 18 6 4 0
30 53 Saurus Simon Niederhäuser Nicole Rolli   12 6 5 10 5 14 13 10 2 6
31 72 ned so schneull Bitte (BE) Anton Zaugg Andrea Wüthrich   12 2 4 12 6 15 19 10 2 0
32 35 Bätmo Mario Moser Petra Myriel Bättig   10 0 7 12 7 12 17 8 5 4
33 27 Mädi‘s Nadine Mäder Andreas Mäder   10 5 7 12 5 17 9 10 0 7
34 26 Dreamteam Raphael Senn Nick Eigenmann   8 7 8 12 6 14 15 8 1 3
35 76 Mer hauet jede ode jedi um Adrian Widmer Miriam Hiltmann   10 5 2 8 6 20 16 11 2 1
36 64 Gebistorf-Egloff Iris Gebistorf Thomas Egloff   6 8 5 10 7 17 15 2 0 11
37 24 Bloser halt Lukas Bräm Christian Frey   12 3 5 2 7 15 17 2 5 12
38 16 Gantenbein Aldo Gantenbein Christa Gantenbein   8 3 5 10 5 13 16 6 2 12
39 74 es git nor eis...ned erschte werde Jennifer Giger Philipp Giger   12 1 6 8 3 20 19 10 0 0
40 23 S‘Keusche Lilli Keusch Fabian Keusch   6 2 6 12 4 15 17 4 4 9
41 44 Katja & Benj Katja Mützenberg  Benjamin Häfliger   12 3 5 16 5 14 8 4 3 9
42 8 Isenschmid / Tobler David Isenschmid Manuel Tobler   12 5 3 6 6 10 16 12 4 5
43 80 Coni Michael Kaufmann Demian Gadola   10 1 5 20 3 14 15 8 1 0
44 40 Paddy & Suslä Patrick Streit  Susanne Käser   10 3 5 8 3 9 16 10 10 3
45 91 Strunk Patrizia Weber Peter Weber   10 6 4 12 6 12 11 12 2 2
46 9 Steffenhagen / Berner Claudia Steffenhagen Flo Berner   12 3 4 12 12 10 15 0 2 6
47 84 Zart & Bitter Stéphane Duvoisin Angela Duvoisin   12 3 5 20 4 8 18 4 1 0
48 86 Ischs na wiit? Olivia Brosowski Florian Zehnder   10 4 3 16 4 11 12 12 2 0
49 21 Reisegruppe Stock und Steif Nancy Knab Robert Keusch   4 4 4 20 5 14 4 10 0 8
50 54 Max Mustermann Mario Küng Mateo Giorgi   8 2 4 4 5 17 17 6 4 6
51 5 Mensch Luca Mensch Loris Mensch   8 6 4 12 12 7 10 5 2 7
52 37 La Luna Tasija Moser Angelina Bättig   4 3 3 8 6 12 18 10 4 4
53 32 Susi & Strolch Katrina Moser Pasqual Müller   14 3 4 10 6 11 12 6 6 0
54 90 Schnüffler Tamara Käser Bastian Müller   8 2 5 14 6 12 12 6 3 2
55 31 Wallabcha 1 Stefan Kunz Jannine Charpie Luc Dahinden 4 2 8 16 2 12 4 15 6 0
56 50 Zwei wie Pech und Schwefel Pascal Bruder Dominik Glanzmann   10 4 7 4 3 14 16 4 3 4
57 45 Vaiana Roger Siegrist Corinne Siegrist   14 2 4 12 5 8 5 14 1 4
58 14 Schmid / Baumberger Marcel Schmid Gaby Baumberger   6 1 6 10 11 9 14 4 2 6
59 15 Lienberger / Mulaku Reto Lienberger Vlora Mulaku   8 1 4 8 12 13 9 10 1 0
60 56 Bonnie and Clyde Stefanie Juliano Salvatore Juliano   8 2 5 2 4 12 19 12 1 0
61 77 Untsgi Untsgi Untsgi Power Simon Studer Andrea Rünzi   10 2 4 6 3 9 16 10 4 0
62 78 Chosebode Team Alexandra Zehnder Alois Zehnder   8 2 7 12 3 12 9 8 3 0
63 81 Sbsw 1 Patric Maurer Daniel Holeweger Natascha 4 2 3 16 5 13 16 2 2 0
64 79 Wii und Gmües meh bruchts ned Sina Umbricht Fredy Umbricht   8 2 7 16 6 12 7 4 1 0
65 48 Baumis Daniela Baumgartner Roland Baumgartner   6 4 4 4 2 15 8 14 6 0
66 20 Pringels Peter Schuler Ruth Bär   10 4 6 8 2 14 12 0 3 4
67 13 Catania / Fraefel Goirgio Catania Dennis Fraefel   10 1 3 12 7 10 12 8 0 0
68 94 Kaugummi Aurora Schuler Kaira Erne   1 3 6 4 6 13 7 6 2 14
69 3 Lienberger / Mulaku Flurina Lienberger Aela Mulaku   6 1 5 12 10 14 3 2 2 7
70 88 Spassbande 2 Roxanne Meier Janine Hürlimann   8 3 1 10 2 10 16 4 2 4
71 49 Sisters Melanie Baumgartner Vanessa Baumgartner   8 2 2 4 5 13 9 10 4 2
72 46 Mägeli Markus Bader Katarina Bader   10 4 1 4 5 12 10 0 11 2
73 7 Mensch / Fumagali Nadja Mensch Sascha Fumagali   4 0 2 8 5 5 17 10 0 7
74 68 Die Lästerschwestern Selina Isler Anna-Lena Hauser   6 5 4 10 2 10 6 0 0 15
75 63 Lang Nadin Lang Tom Lang   8 3 4 12 5 12 7 7 0 0
76 82 s Fregli's Gaby Frey Roger Egli Timea Egli 6 6 5 8 4 13 12 2 1 0
77 55 Nuggi Patrol Isaura Mandel Angelo Mandel   8 2 5 8 3 13 2 8 0 6
78 38 Pipo & Josi Philipp Kunz Josi Imboden   8 0 5 8 3 10 9 8 4 0
79 85 Sweet & Sour Guy Hauswirth Janine Hauswirth   8 1 5 10 4 8 11 4 1 0
80 36 Dirty Sanches Leon Moser Jannik Bättig   8 3 4 8 3 12 5 4 4 0
81 92 EFW Schnitzelbuure Michael Habermacher Batuhan Gecgel   6 1 5 2 0 9 18 0 3 3
82 93 Pohle Oliver Pohle Ursula Pohle   6 1 4 8 11 6 2 3 0 6
83 71 Wer esch de Chef? Melissa Gränacher Yves Gränacher   6 1 5 4 5 11 9 4 1 0
84 62 Knecht Evi Knecht Rolf Knecht   4 2 2 6 3 13 9 2 4 0
85 57 Brangelina Irina Gallo Angelo Gallo   8 3 5 8 1 12 2 4 2 0
86 61 Lehmann Susi Lehmann René Lehmann   8 2 3 4 4 9 12 1 1 0
87 10 Tobler Lucia Tobler Rahel Tobler   3 2 4 6 4 10 8 2 0 5
88 39 Rea & Jacky & Jacky  Andrea Gätzi Jacqueline Spinnler Jacqueline Steffen 6 3 3 4 1 10 8 2 1 3
89 95 Sbsw 2 Linda  Christian Gobeli   10 1 5 10 3 0 0 0 0 0
90 33 Wallabacha 2 Daniela Knecht David Waldmeier   6 5 6 6 5 0 0 0 0 0
91 59 Kappis Michael Kappeler Bettina Kappeler   2 3 0 10 0 0 0 0 0 0
92 60 Bopp Jäk Christian Bopp Corinne Jäk   2 1 0 8 4 0 0 0 0 0

Rangliste Kinder

Rang: Startnr.: Name: P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 Total:
1 4 Jan Isenschmid 16 15 8 20 16 13 12 15 5 120
2 61 Yanis Hauswirth  16 6 14 20 14 7 10 18 5 110
3 7 Nick Suter 13 11 11 20 12 11 6 20 5 109
4 59 Noelia Duvoisin 13 7 13 20 11 11 11 18 5 109
5 56 Amélie Haller 14 11 15 20 14 8 6 16 5 109
6 5 Laurin Catania 15 14 8 20 11 18 3 13 5 107
7 60 Cloé Hauswirth 16 16 12 16 12 10 8 11 5 106
8 37 Lars Vogel 15 18 2 20 9 17 6 12 5 104
9 15 Ennio Senn 14 7 12 20 9 9 13 15 5 104
10 33 Vivien Bader 13 11 9 20 12 8 12 14 5 104
11 62 Maximilian Hochstrasser 14 7 13 20 12 7 6 20 4 103
12 34 Joyce Brühwiler 13 20 6 20 12 8 9 10 5 103
13 22 Sara Güller 16 11 7 20 13 8 6 17 5 103
14 46 Flavio Gebistorf 13 12 10 20 11 12 7 13 5 103
15 63 Sebastian Hochstrasser 10 8 13 20 14 6 7 20 4 102
16 58 Mael Duvoisin 16 6 11 16 14 11 5 18 5 102
17 41 Ileana Gallo 13 14 8 16 12 11 8 13 5 100
18 6 Ben Suter 11 8 10 20 14 9 13 9 5 99
19 50 Raphael Gränacher 14 6 8 14 10 6 11 20 4 93
20 57 Ayvin Egli 13 10 12 12 12 8 4 17 5 93
21 2 Paul Steffenhagen 15 6 9 16 12 13 4 13 5 93
22 24 Joel Bättig 11 6 8 20 9 11 13 10 4 92
23 38 Ronja Vogel 15 17 7 16 11 6 8 7 4 91
24 16 Lina Mäder 11 10 11 16 7 10 12 9 5 91
25 40 Enea Juliano 11 3 9 20 11 8 6 17 4 89
26 1 Ella Schmid 16 10 5 20 13 13 6 1 5 89
27 10 Lilly Frey 10 4 11 20 14 8 5 13 4 89
28 11 Lars Frey 12 14 8 20 11 9 5 6 4 89
29 25 Jayden Moser 11 10 7 12 9 13 11 11 4 88
30 14 Jona Senn 14 4 12 20 8 10 4 11 4 87
31 54 Zoé Haller 11 2 11 20 12 9 3 11 5 84
32 3 Jayden Bianceu 9 6 6 16 9 11 6 17 4 84
33 52 Joris Giger 12 10 8 16 8 8 3 14 4 83
34 23 Livia Güller 9 9 8 16 11 8 5 13 4 83
35 17 Dario Mäder 12 2 14 16 10 8 3 11 5 81
36 19 Nael Kunz 6 6 9 16 11 8 7 13 4 80
37 43 Lissandro 13 7 6 20 6 4 6 13 4 79
38 55 Meryl Egli 11 6 12 6 10 8 1 20 5 79
39 9 Joshua Schuler 9 12 6 16 12 7 5 6 4 77
40 32 Katy Bader 10 2 10 16 10 6 6 11 4 75
41 39 Noah Juliano 12 3 12 6 10 7 2 18 4 74
42 26 Amely Moser 10 9 6 16 9 8 1 10 4 73
43 18 Jérémi Herrmann 9 6 8 16 9 8 3 10 4 73
44 45 Finja Lang 7 7 11 12 7 4 7 14 4 73
45 36 Lenny Müller 12 7 9 14 8 9 7 3 4 73
46 47 Janina Gebistorf 10 5 12 12 9 6 1 13 4 72
47 30 Leonie Siegriest 10 8 8 8 9 10 4 10 5 72
48 12 Nina Borner 9 4 9 16 6 6 3 14 4 71
49 35 Leonie Brühwiler 12 15 11 6 7 4 2 9 4 70
50 44 Ezekiel 12 2 6 20 6 4 6 8 3 67
51 29 Lias Siegrist 9 5 8 14 8 3 1 14 4 66
52 28 Levin Siegrist 8 8 11 8 8 4 3 12 4 66
53 48 Anic Gebistorf 5 3 10 20 8 8 1 5 3 63
54 31 Dario Siegrist 11 2 7 12 6 3 5 11 4 61
55 21 Hannah Müller 5 2 11 16 8 5 2 7 3 59
56 42 Valentina 13 4 6 6 9 7 1 8 4 58
57 20 Yamila Kunz 5 2 6 4 6 0 8 18 3 52
58 49 Joel Gränacher 14 0 7 8 5 0 3 11 3 51
59 27 Kian Moser 7 4 7 6 7 3 4 8 3 49
60 64 Leandra Meichtry 9 4 11 4 8 0 0 0 0 36
61 13 Lars Borner 0 1 7 6 6 3 1 9 3 36
62 53 Emeli Holeweger 8 4 11 4 7 0 0 0 0 34

FaPlaMa 2022

Rangliste Erwachsene

Rang Startnr. Gruppenname Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Posten  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 63 Gebistorf / Notter Thomas Gebistorf Lea Notter 15 20 2 15 13 20 13 9 20
2 5 Rohr / Lienberger Andy Rohr Seraina Lienberger 20 19 9 12 13 20 6 9 20
3 60 Bogbog Michi Fuchs Saskia Kobi 16 19 8 12 15 18 16 5 16
4 69 Merkofer Rebecca Merkofer Patrick Merkofer 18 15 2 11 18 20 10 6 18
5 38 Altermatt / Widmer Max Altermatt Rosa Widmer 19 17 3 11 13 20 14 7 20
6 34 Di Nächschte Fabian Güller Lea Güller 17 10 8 12 12 20 8 13 18
7 42 Blächschade Thomas Borner Andrea Borner 16 17 20 5 12 20 8 9 20
8 46 Pandapower Erika Herrmann Thomas Herrmann 17 16 2 6 10 20 10 11 20
9 28 Erne-Janosfia Melanie Erne Michael Janosfia 20 19 9 11 12 18 6 4 20
10 61 Bigbig Fabian Egloff Marcel Scherer 19 16 2 10 10 20 20 6 16
11 87 Momänt Silvan Suter Pipo Kunz 19 16 5 11 10 20 6 6 20
12 81 Spassbande 2 Cindy Brasser Tanja Brasser 17 18 2 13 18 14 12 7 12
13 75 Rünzi / Keller Andrea Rünzi Miriam Keller 15 19 9 12 14 16 3 10 15
14 79 Mir säget's im Henry's David Erne Sarah Streuli 20 18 2 12 10 16 20 7 15
15 26 Suter Carmen Suter Marc Suter 19 20 7 9 12 10 10 7 16
16 59 Nöm lang den gömer uf Rümlang Lars Mathiasen Chris Lang 18 18 9 12 12 12 15 7 20
17 39 Galli / Huser Nicola Galli Stefi Huser 16 18 1 7 12 14 14 5 20
18 72 Trenz / Kurt Patricia Trenz Oliver Kurt 16 18 4 14 16 18 9 4 18
19 82 Koalalama Raphaela Strebel Philipp Pospisil 18 20 2 7 11 20 19 10 15
20 49 Schlatter / Stevens Manuel Schlatter Sam Stevens 20 19 0 12 11 20 9 6 16
21 80 Spassbande 1 Vanessa Sollberger Stefan Hochstrasser 20 16 0 9 16 14 11 9 6
22 57 Zwoi wos chönd… oder au nöd Adrian Stüssi Florian Lechner 20 12 0 14 6 20 8 6 20
23 17 Vontobel Thomas Vontobel Petra Vontobel 18 20 2 8 12 20 9 5 12
24 65 Deanoz Linda Deanoz Sebastiano Deanoz 19 5 0 7 14 20 9 8 20
25 56 Werli het mer eifach gernli Sven Wernli Joel Wernli 18 19 0 11 8 20 10 4 16
26 73 Schneider / Bärtschi Melody Schneider Cédric Bärtschi 20 18 1 7 17 20 11 9 6
27 53 Jäk Nico Jäk Calvin Prins 16 18 9 10 2 10 14 3 16
28 12 Tobler Marco Tobler Lucia Tobler 12 17 0 10 11 18 11 4 20
29 68 Dreamteam Raphael Senn Nick Eigenmann 18 16 0 10 8 8 7 10 20
29 36 Die Piraten Pasqual Müller Katrina Müller 18 10 1 7 8 20 14 9 18
31 13 Tobler / Isenschmid Manuel Tobler David Isenschmid 19 17 3 8 8 10 12 6 20
32 37 Gosthunter Mario Moser Leon Moser 16 9 1 12 13 20 7 4 18
32 64 Gebistorf / Egloff Iris Gebistorf Thomas Egloff 15 18 2 10 10 16 17 9 15
34 30 Manique Martina Meyer Monique Zimmermann 11 10 7 10 13 16 7 8 12
35 84 Arta + Simon Simon Gimpel Arta Krasniqi 15 20 4 10 8 18 8 8 20
36 78 Die vo dete Michael Spühler Eva Spühler 14 17 1 14 11 8 7 10 20
37 70 Giger Jenni Giger Philip Giger 18 18 1 14 10 20 11 0 12
38 77 Die Ungewinnbaren Mike Hug Manuela Willi 16 16 6 12 14 20 1 6 20
39 10 Fumagalli / Mensch Sascha Fumagalli Andy Isenschmid 20 16 4 8 7 14 9 5 20
39 20 Schmid / Baumberger Marcel Schmid Gaby Baumberger 15 16 9 9 7 20 5 3 9
39 54 Kappis Michael Kappler Bettina Kappler 15 4 11 10 6 20 11 2 16
42 11 Berner Florian Berner Sabi Berner 15 18 4 12 9 20 7 5 9
42 16 Catagnia Gio Catagnia Esin Catania 16 15 2 12 10 12 11 7 15
44 29 Gantenbein Aldo Gantenbein Christa Gantenbein 13 19 5 13 9 12 13 2 15
44 43 Dättschwiler Nadine Mäder Andreas Mäder 17 20 1 10 8 20 8 3 20
46 3 Bloser 238 Lukas Bräm Marius Huser 20 19 1 8 7 12 8 3 20
46 47 Würa-Winklis Romina Scherrer Xenia Füchter 15 16 2 9 11 16 9 8 20
46 52 Bopp Jäk Corinne Jäk Christian Bopp 20 19 3 9 9 14 8 4 8
49 35 Wallahbacha Stefan Kunz Jannine Kunz 16 15 0 12 13 20 11 3 12
50 44 RobFab Robert Keusch Fabian Keusch 20 18 1 8 11 10 9 9 10
51 71 Widmer / Studer Adrian Widmer Simon Studer 20 20 1 8 14 14 6 7 12
52 51 VS_2 Jael Truffer Shana Schnidrig 15 16 3 10 9 20 6 4 16
52 58 Uf em erste Platz Batuhan Gecgel Dominic Nikitscher 17 20 0 10 8 8 9 2 12
54 50 VS_1 Susanne Käser Josi Imboden 17 5 3 14 9 8 5 7 20
55 23 Die Unentschlossenen Rebecca Bolinger Vanessa Siegrist 14 17 5 13 6 6 2 10 9
55 86 Divertido Carina Gantenbein Jazmin Hubschmid 14 16 11 7 12 8 9 6 15
57 15 Mulaku Lavdim Mulaku Vlora Mulaku 14 17 3 8 8 12 4 6 15
57 24 Ich bin Groot Bettina Sültmann Peter Sültmann 16 13 5 12 11 20 8 4 6
59 55 Sos Robert Sos Livia Haller 16 10 1 10 9 12 6 5 20
59 85 Blendi / Etienne Blendi Mulaku Etienne Catagna 15 19 3 9 8 12 6 2 10
61 6 Silletta / Lienberger Franc Silletta Flurina Lienberger 15 18 0 10 9 8 6 5 12
61 83 Conny & Flo Florian Roth Cornelia Lautenschlager 15 6 1 8 12 20 9 7 16
61 74 Villiger / Eidenberg Jasmin Villiger Claudia Eidenberg 15 8 0 11 16 8 13 8 6
64 9 Steffenhagen / Mensch Claudia Steffenhagen Luca Mensch 18 5 4 6 7 20 6 6 9
64 25 For the Horde… Martin Vetterli Simone 17 16 9 9 6 12 5 6 6
64 66 Münzgeister Judith Andreas Läuchli 10 6 5 12 11 12 8 8 16
67 1 Apero-Grüppli 1 Smantha Daniel Clement 12 16 0 10 11 16 5 7 6
68 14 Lodi / Lehman Michelle Lodi Barbara Lehman 12 17 4 9 11 14 3 4 3
68 32 Die 2 Fragezeichen Bernadette Merki Manuel Merki 11 16 2 12 8 10 11 4 0
70 31 Admandu Adrien Nyakas Manuela Baumli 18 17 1 10 10 14 10 10 0
71 27 Rickli-Schuler Aurora Schueler Peter Schuler 16 13 0 14 10 6 8 1 20
72 7 Küng / Lienberger Jessi Küng Romana Lienberger 15 17 0 12 9 8 7 6 15
72 45 Reisegruppe hässlich Lili Knab Vivi 7 12 1 10 5 12 13 9 1
74 40 Kuhn-Nani Robert Kuhn Nives Kuhn-Nani 15 16 1 12 0 20 4 5 3
75 4 Ulm Grantz Patrick Ulm Susi Grantz 11 18 2 11 7 20 5 10 0
75 19 Schmid Patrik Schmid Nadja Schmid 15 13 1 8 7 14 6 8 9
75 88 Mima Mia Zimmermann Martin Modrusan 11 6 4 13 5 16 8 2 12
78 18 Vontobel 2 Kimo Vontobel Matti Vontobel 19 17 3 8 7 20 7 2 0
78 22 Knecht Evi Knecht Rolf Knecht 18 12 11 10 5 6 6 2 0
80 2 Apero-Grüppli 2 Andrea Ott Sybille Glauser 10 10 1 11 8 4 6 10 8
81 33 XY glöst Mario Cecchin Tanja Merki 8 15 6 10 9 6 13 4 0
82 21 Lehmann Susi Lehmann René Lehmann 10 13 0 14 5 4 8 4 0
83 41 Merkli Peter Merkli Sabina Merkli 19 13 0 2 0 8 7 2 3
84 62 Gebistorf Antina Gebistorf Urs Gebistorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 8 Isenschmid Andy Isenschmid Bea Isenschmid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 48 Schlatter / Wild Esther Schlatter Susi Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 76 Uchiha Nico Nikitscher Dion Chiara                  

Rangliste Kinder

Rang Startnr. Kind Posten   Total Punkte
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20 Keira Erne 20 11 12 16 9 14 15 10 20 127
2 40 Dominik Sos 20 12 9 10 6 9 13 10 20 109
3 47 Shayna Merkofer 20 9 8 11 9 10 12 9 20 108
4 14 Mario Sültmann 20 10 9 9 4 17 13 9 15 106
5 3 Jan Isenschmid 20 6 3 9 8 14 15 11 20 106
6 15 Fynn Sültmann 20 10 4 12 6 20 12 10 10 104
7 46 Alisha Merkofer 19 11 11 10 8 10 11 7 15 102
8 23 Sara Güller 18 9 9 10 5 8 13 10 20 102
9 4 Paul Steffenhagen 20 10 8 10 3 10 8 11 20 100
10 42 Robin Gebistorf 11 13 9 9 8 17 11 7 15 100
11 50 Alina Kurt 19 11 9 14 7 10 9 5 15 99
12 5 Jayden Bianceu 20 9 8 11 3 8 13 13 10 95
13 10 Lara Schmid 19 8 3 7 7 5 15 11 20 95
14 19 Joshua Schuler 17 9 8 9 3 4 15 14 15 94
15 16 Ben Suter 20 6 9 7 6 5 15 15 10 93
16 28 Tasija Moser 11 10 7 17 2 8 10 8 20 93
17 34 Nina Borner 19 8 2 13 13 10 4 12 10 91
18 9 Laurin Catagna 20 6 3 8 6 5 12 10 20 90
19 6 Rahel Tobler 17 9 2 8 6 16 7 10 15 90
20 17 Nick Suter 17 10 3 8 4 11 6 10 20 89
21 11 Ella Schmid 20 11 4 12 7 4 6 9 15 88
22 49 Fabio Kurt 19 10 4 10 6 15 4 9 10 87
23 53 Fabienne Mäder 19 11 5 7 4 6 14 11 10 87
24 44 Janina Gebistorf 17 10 2 10 4 13 16 9 5 86
25 54 Maximilian Hochstrasser 7 10 8 13 5 17 6 9 10 85
26 37 Lina Mäder 15 10 6 9 5 12 6 9 10 82
27 51 Jonas Kobi 10 8 6 11 3 7 10 12 15 82
28 24 Livia Güller 13 8 3 13 3 16 10 9 5 80
29 35 Ennio Senn 19 10 4 8 4 14 9 8 0 76
30 38 Dario Mäder 17 9 3 9 5 6 3 9 15 76
31 55 Sebastian Hochstrasser 19 10 2 10 6 8 6 8 5 74
32 39 Jérémi Herrmann 14 9 4 13 4 7 6 10 5 72
33 45 Anic Gebistorf 12 9 6 13 4 6 11 11 0 72
34 31 Amely Moser 11 10 2 5 3 10 9 10 10 70
35 48 Joris Giger 19 10 2 10 4 7 3 9 5 69
36 43 Flavio Gebistorf 10 11 3 8 5 10 9 12 0 68
37 29 Jayden Moser 7 8 7 10 4 6 3 12 10 67
38 36 Jona Senn 20 9 3 10 3 8 2 10 0 65
39 12 Levin Siegrist 11 6 2 12 3 8 8 10 5 65
40 13 Lias Siegrist 11 7 1 12 4 5 7 9 5 61
41 25 Nael Kunz 17 8 3 5 3 5 1 11 5 58
42 27 Hannah Müller 11 8 3 8 2 7 1 10 5 55
43 30 Kian Moser 4 5 3 15 2 3 2 10 6 50
44 52 Aron Kobi 5 8 2 11 3 3 4 8 4 48

 


FaPlaMa 2019

Rangliste Erwachsene

                           
                           
Rang Startnr. Gruppenname Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Posten Schätzung Zwischenspiel
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11 Huggenberger Simon Huggenberger Patricia Huggenberger 20 4 15 5 18 16 15 10 140
2 39 Dättschwiler / Blächschade Andrea Borner Thomas Borner 16 12 10 8 4 17 19 15 146
3 69 Don Promillo's Adi Widmer Beat Giger 17 13 8 8 0 18 11 18 181
4 46 Bäsebeizer vo Wettige Pascal Roth Carmen Vogel 20 2 14 6 11 15 19 10 124
5 68 Sompfdotterblüemlis Rebi Merkofer Pädi Merkofer 20 11 11 6 9 20 14 8 333
6 8 Berner Florian Berner Barbara Lehmann 17 10 18 6 11 16 10 12 64
7 35 Gantenbein Christa Gantenbein Aldo Gantenbein 20 4 13 3 17 11 20 5 134
8 45 Deanoz Linda Deanoz Sebi Deanoz 20 8 6 10 4 19 17 4 223
9 74 WUGU Sina Umbricht Fredy Umbricht 18 5 9 6 13 13 11 14 288
10 75 Brandlöscher Anton Zaugg Christian Hurter 20 5 10 5 0 19 14 11 250
11 71 New Wave Valerie Hinder Nicolas Mota Santana 20 3 13 11 0 14 9 11 205
12 53 Flo&Erika Florian Roth Erika Wittmer 20 5 8 4 0 15 19 12 173
13 55 Bloser 2 Christian Frey Max Altermatt 20 8 2 5 7 20 10 10 245
14 85 Haller Livia Haller Roger Haller 20 2 5 4 8 18 18 11 111
15 33 Suter Carmen Suter Marc Suter 20 0 12 6 17 9 16 4 129
16 61 Cooli Truppe Matthias Burger Kathrin Burger 20 6 2 11 0 19 18 10 83
17 22 Fraefel Denis Fraefel Doris Urech 20 5 3 2 16 9 6 14 205
18 43 Gebistorf Iris Gebistorf Thomas Egloff 16 8 12 6 0 12 17 7 155
19 51 SpickSchmi Yvonne Schmid Romano Schmid 20 8 13 5 0 17 6 12 107
20 59 Cooli Truppe Fabian Güller Lea Güller 20 2 17 3 0 15 20 7 60
21 16 Lienberger Reto Lienberger Seraina Lienberger 20 8 10 8 11 11 2 18 419
22 23 Mulaku Lavdim Mulaku Vlora Mulaku 16 0 10 9 7 11 13 11 150
23 25 Ulm Patrick Ulm Susi Grantz 20 2 15 4 11 11 9 7 119
24 72 Bingo Bongo Patricia Trenz Olliver Kurt 20 6 14 5 0 9 14 5 222
25 41 Team Nick Nick Eigenmann Manuel Eigenmann 20 3 13 7 0 11 10 12 163
26 31 Kackvögel Andrea Ott Maria Frey 20 4 15 6 1 7 12 6 213
27 60 Cooli Truppe Lukas Dahinden Antonia Güller 18 11 10 3 0 10 17 4 250
28 20 Vontobel Thomas Vontobel Matti Vontobel 12 4 12 2 3 14 9 15 174
29 70 Bier zu Null Seimen Studer Philipp Giger 20 2 7 1 0 18 9 14 248
30 38 Dättschwiler Fabian Keusch Robert Keusch 20 6 9 5 0 16 5 10 167
31 12 Huggenberger Pascale Huggenberger Flurina Lienberger 17 3 7 7 14 10 9 7 127
32 47 La Familia Peter Sültmann Martin Vetterli 20 4 8 5 0 15 16 9 334
33 19 Silletta Francisco Silletta Ramona Lienberger 20 5 11 8 0 14 8 15 415
